土壌が有害物により汚染されると、その汚染された土壌を直接摂取したり、汚染された土壌から有害物質が溶け出した地下水を飲用することにより、人の健康に影響を及ぼす恐れがあるため、土壌汚染対策法の規定により、特定施設廃止時や土地改変に伴う調査が必要となります。
土地の履歴から調査計画を立案します
汚染の有無を調べます
汚染の範囲を特定し、対策方法を提案します
土地の利用形態を考えた対策を実施します
指定調査項目 | 指定にかかわる基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
溶出試験(mg/L) | 含有試験(mg/kg) | |||||
第一種 特定有害物質 |
揮発性 有機化合物 |
四塩化炭素 | 1 | 0.002以下 | - | - |
クロロエチレン | 2 | 0.002以下 | - | - | ||
1,2-ジクロロエタン | 3 | 0.004以下 | - | - | ||
1,1-ジクロロエチレン | 4 | 0.1以下 | - | - | ||
シス-1,2-ジクロロエチレン | 5 | 0.04以下 | - | - | ||
1,3-ジクロロプロペン | 6 | 0.002以下 | - | - | ||
ジクロロメタン | 7 | 0.02以下 | - | - | ||
テトラクロロエチレン | 8 | 0.01以下 | - | - | ||
1,1,1-トリクロロエタン | 9 | 1以下 | - | - | ||
1,1,2-トリクロロエタン | 10 | 0.006以下 | - | - | ||
トリクロロエチレン | 11 | 0.01以下 | - | - | ||
ベンゼン | 12 | 0.01以下 | - | - | ||
第二種 特定有害物質 |
重金属類等 | カドミウム | 13 | 0.003以下 | 27 | 45以下 |
六価クロム | 14 | 0.05以下 | 28 | 250以下 | ||
全シアン | 15 | 検出されないこと。 | 29 | 50以下(遊離シアン) | ||
総水銀 | 16 | 0.0005以下 | 30 | 15以下 | ||
アルキル水銀 | 17 | 検出されないこと。 | - | - | ||
セレン | 18 | 0.01以下 | 31 | 150以下 | ||
鉛 | 19 | 0.01以下 | 32 | 150以下 | ||
砒素 | 20 | 0.01以下 | 33 | 150以下 | ||
ふっ素 | 21 | 0.8以下 | 34 | 4000以下 | ||
ほう素 | 22 | 1以下 | 35 | 4000以下 | ||
第三種 特定有害物質 |
農薬等 | シマジン | 23 | 0.003以下 | - | - |
チオベンカルブ | 24 | 0.02以下 | - | - | ||
チウラム | 25 | 0.006以下 | - | - | ||
PCB | 26 | 検出されないこと。 | - | - | ||
有機燐 | 27 | 検出されないこと。 | - | - |
ご不明な点は、お気軽に下記までお問い合わせください。
TEL:047-477-5098 〒275-0001 千葉県習志野市東習志野3丁目15番11号